广元市白龙湖风景名胜区管理局
关于加强白龙湖亭子湖地质灾害隐患防范工作的通知
各县区湖区管理局,市龙亭公司,市嘉桓渔业公司:
根据市“两湖”办《关于开展2017年白龙湖亭子湖汛期安全大检查的通知》(广两湖办发〔2017〕23号)和《关于开展白龙湖亭子湖地质灾害隐患点排查整改工作的通知》(广两湖办发〔2017〕25 号)精神,市、县区湖区管理局协同联动、狠抓落实,对白龙湖亭子湖(以下简称“两湖”)景区范围内的地质灾害隐患点进行了摸底排查,全面掌握了地质灾害隐患点的位置、类型、规模等情况。为切实做好“两湖”地质灾害隐患防范工作,现将具体事项通知如下:
一、强化领导,落实责任。要认清当前地质灾害隐患防范工作的严峻形势,对“两湖”管辖范围内的地质灾害隐患防范工作进行再部署、再安排和再落实。要进一步完善领导责任制和防灾机制,按照“两湖”汛期地质灾害防治工作的要求,严格落实汛期值班、险情巡查、灾情速报和应急调查等各项防灾制度,确保“两湖”群众生命和财产安全。
二、加强监测,及时预警。要密切关注气象预警信息,对可能发生地质灾害的地段进行研判,及时掌握辖区内的雨情、险情和灾情。要充分发挥防灾责任人、监测责任人等相关责任人的作用,督促其履行好各自区域内的监控职责,做到时刻防范、及时预警、妥善处置。
三、认真履职,严阵以待。要结合“两湖”日常巡查制度,认真开展辖区范围内的安全隐患排查工作,与沿湖乡镇建立信息互联互通机制,做好地质灾害灾情和险情的应急响应、应急救援、应急处置等工作,最大限度防止和减少地质灾害造成的损失。
附件:1.2017年白龙湖地质灾害风险点防控表
2.2017年亭子湖地质灾害风险点防控表
3.白龙湖地质灾害风险点分布图
4.亭子湖地质灾害风险点分布图
广元市白龙湖风景名胜区管理局
2017年8月21日
附件1
2017年白龙湖地质灾害风险点防控表
序号 | 乡镇 | 名称 | 类型 | 位置 | 灾害规模(万M3) | 灾害等级 | 威胁财产(万元) | 威胁人数(人) | 威胁对象 | 防灾责任人姓名 | 防灾责任人电话 | 监测责任人姓名 | 监测责任人电话 | 监测人姓名 | 监测人电话 | 备注 |
1 | 骑马乡 | 周家良 | 滑坡 | 光明村5社 | 0.7 | 小型 | 160 | 70 | 居民 | 王军成 | 7407001 | 何通详 | 13981215709 | 郭明 | 13981251549 | |
2 | 庙子湾 | 滑坡 | 光明村8社 | 0.09 | 小型 | 16 | 10 | 居民 | 王军成 | 7407001 | 何通详 | 13981215709 | 白培泽 | 15282051134 | ||
3 | 木鱼镇 | 吴家湾房后 | 滑坡 | 文武村 | 1.2 | 小型 | 72 | 39 | 居民 | 唐元洪 | 7402111 | 王顺富 | 18981280542 | 吴银 | 18583431349 | |
4 | 王绍君房后 | 滑坡 | 文武村 | 1 | 小型 | 16 | 6 | 居民 | 唐元洪 | 7402111 | 王顺富 | 18981280542 | 王绍君 | 15508088425 | ||
5 | 沙州镇 | 乌龙路码头 | 滑坡 | 白龙社区 | 0.04 | 小型 | 120 | 52 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 郭自培 | 13908125404 | 郭自贵 | 13981215842 | |
6 | 龙背岭梁上 | 滑坡 | 江边村 | 1.3 | 小型 | 104 | 35 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 梅发学 | 13350499288 | 唐全生 | 15082818243 | ||
7 | 江边四社 | 滑坡 | 江边村4社 | 0.72 | 小型 | 24 | 9 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 梅发学 | 13350499288 | 徐兴建 | 13568365898 | ||
8 | 王家道阁 | 滑坡 | 居山村1社 | 1.44 | 小型 | 56 | 34 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 焦元地 | 13086502558 | 王兴贵 | 15284874981 | ||
9 | 王兴平房后 | 滑坡 | 南丰村13社 | 0.12 | 小型 | 24 | 13 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 李国聪 | 13980155394 | 韩富生 | 15908429567 | ||
10 | 青岩子 | 不稳定斜坡 | 南丰村12社 | 2.4 | 小型 | 40 | 19 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 李国聪 | 13980155394 | 赵学军 | 13980150750 | ||
11 | 芢堆窝 | 滑坡 | 青坪村4社 | 0.12 | 小型 | 24 | 14 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 王永明 | 13547195649 | 焦万军 | 15983935682 | 距离远,未标注 | |
12 | 陈家丫 | 滑坡 | 田坪村2社 | 1.2 | 小型 | 48 | 21 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 陈明金 | 13980153088 | 白金香 | 13541825368 | ||
13 | 瓦厂里 | 滑坡 | 田坪村4社 | 0.072 | 小型 | 8 | 4 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 陈明金 | 13980153088 | 王仕举 | 15883991188 | ||
14 | 大树坪 | 滑坡 | 寺沟村8社 | 0.16 | 小型 | 16 | 5 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 王志平 | 13981235088 | 简银坤 | 15282050632 | ||
15 | 龙坝嘴 | 滑坡 | 南丰村13社 | 0.18 | 小型 | 16 | 6 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 李国聪 | 13980155394 | 李自坤 | 15984055578 | ||
16 | 丁家山 | 不稳定斜坡 | 寺沟村8社 | 0.15 | 小型 | 16 | 6 | 居民 | 白培力 | 7502028 | 王志平 | 13981235088 | 王恩歧 | 13541459126 | ||
17 | 姚渡镇 | 松树包 | 滑坡 | 市坪村3社 | 0.45 | 小型 | 72 | 37 | 居民 | 苟子仲 | 7506809 | 杜贵洪 | 13447197196 | 张清智 | 13981215108 | |
18 | 毛桑坪 | 滑坡 | 市坪村6社 | 0.24 | 小型 | 56 | 20 | 居民 | 苟子仲 | 7506809 | 杜贵洪 | 13447197196 | 王鹤衣 | 15293358395 | ||
19 | 崖槽沟 | 滑坡 | 王家村6社 | 2.4 | 小型 | 40 | 13 | 居民 | 苟子仲 | 7506809 | 刘少志 | 13568365079 | 王光军 | 15984075768 | ||
20 | 营盘乡 | 乱石窖 | 滑坡 | 高峰村2社 | 1.6 | 小型 | 112 | 52 | 居民 | 赵小斌 | 13981215333 | 王洪明 | 18064922828 | 母克兵 | 15282053832 | |
21 | 李家湾 | 滑坡 | 高峰村3社 | 2.5 | 小型 | 24 | 9 | 居民 | 赵小斌 | 13981215333 | 王洪明 | 18064922828 | 马福林 | 15378543483 | ||
22 | 水井梁 | 滑坡 | 永红村2社 | 0.12 | 小型 | 48 | 10 | 居民 | 赵小斌 | 13981215333 | 张弛 | 13980155288 | 张弛 | 13980155288 | ||
23 | 薄地坡 | 滑坡 | 高峰村4社 | 1 | 小型 | 40 | 20 | 居民 | 赵小斌 | 13981215333 | 王洪明 | 18064922828 | 王洪明 | 18064922828 | ||
24 | 田家嘴 | 滑坡 | 高峰村1社 | 0.18 | 小型 | 16 | 6 | 居民 | 赵小斌 | 13981215333 | 王洪明 | 18064922828 | 李金华 | 18040461789 | ||
25 | 金洞乡 | 太阳湾 | 滑坡 | 长林村1社 | 1 | 小型 | 8 | 8 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 赵慧珍 | 13678392128 | 杨继全 | 15983929463 | |
26 | 下院头 | 滑坡 | 长林村1社 | 2.5 | 小型 | 8 | 8 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 赵慧珍 | 13678392128 | 杨继全 | 15983929463 | ||
27 | 杨家岭 | 滑坡 | 长林村1社 | 2.5 | 小型 | 28 | 25 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 赵慧珍 | 13678392128 | 杨继全 | 15983929463 | ||
28 | 化林沟 | 不稳定斜坡 | 店子村11社 | 0.36 | 小型 | 10 | 6 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 张进海 | 13678397841 | 张进海 | 13678397841 | ||
29 | 镜子石 | 崩塌 | 店子村11社 | 0.15 | 小型 | 5 | 5 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 张进海 | 13678397841 | 张进海 | 13678397841 | ||
30 | 苏家河 | 不稳定斜坡 | 店子村11社 | 0.63 | 小型 | 10 | 5 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 张进海 | 13678397841 | 张进海 | 13678397841 | ||
31 | 甘溪沟 | 滑坡 | 店子村1社 | 0.8 | 小型 | 25 | 15 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 张进海 | 13678397841 | 张进海 | 13678397841 | ||
32 | 金洞码头 | 滑坡 | 天景村1社 | 2.88 | 小型 | 100 | 16 | 居民 | 王敏 | 13908121037 | 杨映碧 | 18784944881 | 白仲蓉 | 18398758251 | ||
33 | 三堆镇 | 沙子梁 | 滑坡 | 顺江村4社 | 0.12 | 小型 | 30 | 14 | 居民 | 王含军 | 13981251122 | 周丕平 | 18781296633 | 周福旭 | 18284982438 | |
34 | 田梁上 | 不稳定斜坡 | 顺江村4社 | 0.72 | 小型 | 20 | 14 | 居民 | 王含军 | 13981251122 | 周丕平 | 18781296633 | 何兴培 | 13547161610 | ||
35 | 三堆镇 | 小河村 | 不稳定斜坡 | 小河村2组 | 1.6 | 小型 | 4 | 4 | 居民 | 王含军 | 13981251122 | 刘培清 | 13551641607 | 何乾英 | 18784905001 | |
36 | 厂梁上 | 滑坡 | 顺江村2社 | 0.6 | 小型 | 45 | 29 | 居民 | 王含军 | 13981251122 | 周丕平 | 18781296633 | 周丕平 | 18781296633 |
附件2
2017年亭子湖地质灾害风险点防控表
序号 | 乡镇 | 名称 | 类型 | 位置 | 灾害规模(万M3) | 灾害等级 | 威胁财产(万元) | 威胁人数(人) | 威胁对象 | 防灾责任人姓名 | 防灾责任人电话 | 监测责任人姓名 | 监测责任人电话 | 监测人姓名 | 监测人电话 | 备注 |
1 | 白果乡 | 凉水沟 | 滑坡 | 山溪村10社 | 0.95 | 小型 | 30 | 12 | 居民 | 邢仔淑 | 15883599085 | 祝正荣 | 13908123004 | 李晓燕 | 13508069072 | |
2 | 窝塘坪 | 滑坡 | 会果村1社 | 6 | 小型 | 120 | 26 | 居民、生产用房 | 邢仔淑 | 15883599085 | 王正凡 | 13508069429 | 王正凡 | 13508069430 | ||
3 | 喻家小坟坝 | 滑坡 | 会果村2社 | 2 | 小型 | 15 | 5 | 居民 | 邢仔淑 | 15883599085 | 王正凡 | 13508069429 | 祝明新 | 18284019853 | ||
4 | 沙坝乡 | 海螺弯 | 滑坡 | 照壁村7社 | 0.16 | 小型 | 20 | 6 | 居民 | 翟清丽 | 18308358988 | 何万林 | 15928220581 | 何万林 | 15928220582 | |
5 | 照壁岩 | 崩塌 | 照壁村9社 | 3.8 | 小型 | 50 | 12 | 居民 | 翟清丽 | 18308358988 | 何万林 | 15928220581 | 魏光月 | 18284018736 | ||
6 | 射箭乡 | 树林里 | 不稳定斜坡 | 红花村1社 | 4 | 小型 | 1125 | 177 | 聚居点 | 张凯铌 | 13404023858 | 王小平 | 13881260751 | 胡文贤 | 15196117116 | |
7 | 胡文演家碥 | 不稳定斜坡 | 京元村1社 | 2 | 小型 | 625 | 119 | 聚居点 | 张凯铌 | 13404023858 | 赵丛林 | 18981286013 | 胡开伟 | 18981286013 | ||
8 | 青牛乡 | 苏山移民安置点 | 滑坡 | 苏山村9社 | 19.25 | 小型 | 540 | 105 | 安置点 | 张德刚 | 13980161916 | 吴庆发 | 13404024060 | 吴文彦 张政华 | 13881248480 13981243487 | |
9 | 江口镇 | 张家湾 | 滑坡 | 陵丰村2组 | 3 | 小型 | 30 | 16 | 分散农户 | 杨友方 | 15283963982 | 郑鸿鸣 | 13981253076 | 杨友方 | 15283963982 | |
10 | 木马镇 | 郭家河 | 滑坡 | 华丰村4组 | 0.34 | 小型 | 50 | 23 | 分散农户 | 朱桂芳 | 13618128097 | 王润林 | 15892279988 | 王润林 | 15892279988 | |
11 | 张家角 | 滑坡 | 魁陵村4组 | 0.83 | 小型 | 30 | 10 | 分散农户 | 朱桂芳 | 13618128097 | 张春林 | 15183936866 | 刘玉华 | 15283919732 | ||
12 | 闻溪乡 | 袁家河 | 滑坡 | 二郎村5组 | 0.03 | 小型 | 15 | 9 | 分散农户 | 袁素红 | 15328583297 | 袁昭凡 | 18398759850 | 朱绍森 | 13550963195 | |
13 | 孙文玉房后 | 滑坡 | 新中村4组 | 0.06 | 小型 | 40 | 9 | 分散农户 | 袁素红 | 13981213322 | 王杰 | 15984440227 | 孙文会 | 13698333622 | ||
14 | 二房头 | 滑坡 | 檬树村4组 | 0.24 | 小型 | 20 | 8 | 分散农户 | 袁素红 | 15328583297 | 王文和 | 13541839028 | 孙友福 | 15984074261 | ||
15 | 亭子镇 | 张会图屋后 | 滑坡 | 石螺村5组 | 0.004 | 小型 | 30 | 4 | 居民 | 范永刚 | 18111365333 | 张开杰 | 18188355181 | 张会图 | 15808393206 | |
16 | 鸳溪镇 | 方田能 | 不稳定斜坡 | 三岔村4组 | 0.83 | 小型 | 100 | 23 | 居民 | 苟承军 | 13198229291 | 牟文贵 | 13551943528 | 牟文贵 | 13551943828 | |
17 | 方田咀 | 滑坡 | 三岔村4组 | 0.2 | 小型 | 30 | 7 | 居民 | 苟承军 | 13198229292 | 牟文贵 | 13551943528 | 魏再友 | 13551931969 |
附件3
附件4
广元市白龙湖管理局办公室 2017年8月21日印发
Copyright © 2024 blhglj.cngy.gov.cn All Rights Reserved.主办单位:广元市白龙湖风景名胜区管理局
地址:四川省广元市利州区东坝新民街266号联系方式:0839-3270880政府网站标识码5108000011
川公网安备51080002000263号蜀ICP备2021002083号-1 网站访问总量:11878297人次